ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ที่มีตราสัญลักษณ์ฮาลาล
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ขอประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ที่มีตราสัญลักษณ์ฮาลาลในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวมุสลิม ประชาชนทั่วไป รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารต่าง ๆ ได้รับทราบถึงสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ที่มีตราสัญลักษณ์ฮาลาล รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคชาวมุสลิม หรือประชาชนทั่วไปว่าจะได้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับรองตราสัญลักษณ์ฮาลาล
ทะเบียนรายชื่อสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล | ||||||||
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ | ||||||||
ลำดับ ที่ |
ชื่อสถานที่จำหน่าย | ที่อยู่ | พิกัด | |||||
เลขที่ | หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ละติจูด | ลองจิจูด | ||
1 | สยาม แม็คโคร สาขาบึงกาฬ | 680 | 7 | วิศิษฐ์ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 18.366664 | 103.640904 |
2 | Betagro Shop สาขาบึงกาฬ | 83 | 1 | วิศิษฐ์ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 18.362867 | 103.644965 |
3 | CP freshmart สาขาบึงกาฬ | 327-328 | 1 | วิศิษฐ์ | เมือง | บึงกาฬ | 18.367619 | 103.652159 |
4 | CP freshmart สาขาเซกา | 33/7-8 | 1 | เซกา | เซกา | บึงกาฬ | 17.928538 | 103.950745 |
5 | โลตัส โก เฟรช สาขาบึงกาฬ | 461 | 1 | บึงกาฬ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 18.359023 | 103.646650 |
6 | โลตัส โก เฟรช สาขาเซกา | 423 | 16 | เซกา | เซกา | บึงกาฬ | 17.930900 | 103.962653 |
7 | โลตัส โก เฟรช สาขาบึงโขงหลง | 451 | 12 | บึงโขงหลง | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 17.962400 | 104.044910 |
8 | โลตัส โก เฟรช สาขาปากคาด | 173 | 1 | ปากคาด | ปากคาด | บึงกาฬ | 18.298344 | 103.299694 |
9 | โลตัส โก เฟรช สาขาพรเจริญ | 355 | 1 | พรเจริญ | พรเจริญ | บึงกาฬ | 18.033038 | 103.708356 |
10 | โลตัส โก เฟรช สาขาบึงโขงหลง | 451 | 12 | บึงโขงหลง | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 17.962506 | 104.044908 |
11 | โลตัส โก เฟรช สาขาชัยพร | 264 | 1 | ชัยพร | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 18.275819 | 103.853509 |
12 | โลตัส โก เฟรช สาขาโนนสมบูรณ์ | 218 | 8 | โนนสมบูรณ์ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 18.302618 | 103.650639 |
13 | โลตัส โก เฟรช สาขาเซกา (3402) | 477 | 10 | เซกา | เซกา | บึงกาฬ | 17.921115 | 103.953738 |
14 | โลตัส โก เฟรช สาขาโซ่พิสัย | 190 | 16 | โซ่พิสัย | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 18.075175 | 103.450664 |
15 | บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด สาขาโซ่พิสัย | 232 | 3 | โซ่พิสัย | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 18.074622 | 103.449995 |
16 | มินิบิ๊กซี สาขาตลาดเทศบาลบึงกาฬ | 429 | 1 | วิศิษฐ์ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 18.368231 | 103.653761 |
17 | มินิบิ๊กซี สาขาปากคาด | 24 | 4 | ปากคาด | ปากคาด | บึงกาฬ | 18.305270 | 103.303028 |
18 | มินิบิ๊กซี สาขาเซกา | 333/1-4 | 1 | เซกา | เซกา | บึงกาฬ | 17.991606 | 103.937772 |
19 | มินิบิ๊กซี สาขาพรเจริญ | 167 | 7 | พรเจริญ | พรเจริญ | บึงกาฬ | 18.023915 | 103.705352 |
21 | เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาปตท.เซกา | 5/1 | 16 | เซกา | เซกา | บึงกาฬ | 17.929956 | 103.961837 |
22 | เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาหน้าโรงพยาบาลเซกา | 115 | 18 | เซกา | เซกา | บึงกาฬ | 17.939419 | 103.947314 |
24 | เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบึงกาฬ 1 | 359-360 | - | บึงกาฬ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 18.365165 | 103.652862 |
25 | เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบึงกาฬ 2 | 295/1-3 | 1 | วิศิษฐ์ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 18.365246 | 103.650123 |
26 | เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบึงกาฬ 3 | 296 | 8 | บึงกาฬ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 18.356553 | 103.652822 |
20 | เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาโรงพยาบาลบึงกาฬ | 255 | 1 | บึงกาฬ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 18.362723 | 103.652914 |
27 | เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาปตท.บึงกาฬ | 352 | 1 | บึงกาฬ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 18.362313 | 103.646006 |
28 | เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาปตท.บึงกาฬจารุวงศ์กุล | 129/1 | 9 | บึงกาฬ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 18.374929 | 103.632091 |
23 | เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาปตท.บึงกาฬ-หนองคาย | 332/1 | 9 | วิศิษฐ์ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 18.377471 | 103.632526 |
29 | เซเว่นอีเลฟเว่น อนุบาลวิศิษฐ์ | 585 | 7 | วิศิษฐ์ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 18.371220 | 103.648647 |
30 | เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาเซกา | 141 | 1 | เซกา | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 17.928710 | 103.950035 |
31 | เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาโนนสมบูรณ์ (บึงกาฬ) | 240 | 1 | โนนสมบูรณ์ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 18.298953 | 103.655212 |
32 | เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาโซ่พิสัย | 25,104 | 3 | โซ่ | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 18.075237 | 103.448086 |
33 | เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาปตท.โซ่พิสัย | 235 | 16 | โซ่ | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 18.076411 | 103.454069 |
34 | เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบึงโขงหลง | 386,386/2-3 | 11 | ดงบัง | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 17.963463 | 104.045261 |
35 | เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาปตท.ดงบังเหล่าหลวง | 197 | 10 | ดงบัง | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 18.026786 | 104.145175 |
36 | เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบุ่งคล้า | 205 | 1 | บุ่งคล้า | บุ่งคล้า | บึงกาฬ | 18.294840 | 103.995914 |
37 | เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาปากคาด | 60 | 4 | ปากคาด | ปากคาด | บึงกาฬ | 18.356409 | 103.643457 |
38 | เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาปตท. ปากคาด | 139/2 | 5 | ปากคาด | ปากคาด | บึงกาฬ | 18.190534 | 103.740084 |
39 | เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาพรเจริญ | 39,47 | 7 | พรเจริญ | พรเจริญ | บึงกาฬ | 18.023692 | 103.705629 |
40 | เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาพรเจริญ | 39,47 | 7 | พรเจริญ | พรเจริญ | บึงกาฬ | 18.023698 | 103.705633 |
41 | เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาปตท.พรเจริญ | 444/1 | 4 | พรเจริญ | พรเจริญ | บึงกาฬ | 18.031634 | 103.707099 |
42 | เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาศรีวิไล | 221 | 1 | ศรีวิไล | ศรีวิไล | บึงกาฬ | 18.183458 | 103.741809 |
43 | เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาศรีวิไล2 | 282/3-4 | 1 | ศรีวิไล | ศรีวิไล | บึงกาฬ | 18.186796 | 103.741902 |
44 | หจก.บิ๊กเสือซูเปอร์สโตร์ | 339 | 9 | บึงกาฬ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 18.356221 | 103.643489 |
45 | หจก.ดี.ดี.ซุปเปอร์สโตร์ | 173 | 1 | ศรีวิไล | ศรีวิไล | บึงกาฬ | 18.226586 | 103.726244 |
View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-bkr.dld.go.th/index.php/th/68-2018-01-17-15-44-26#sigFreeId9b10042226